<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inchiostro Digitale &#187; risparmio telefonico</title>
	<atom:link href="http://www.inchiostrodigitale.com/tag/risparmio-telefonico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inchiostrodigitale.com</link>
	<description>Siti internet efficaci: Successo indelebile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 17:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cresce l’uso di Skype</title>
		<link>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/02/cresce-l%e2%80%99uso-di-skype/</link>
		<comments>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/02/cresce-l%e2%80%99uso-di-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucacp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio telefonico]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inchiostrodigitale.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Cresce, l’uso di Skype, soprattutto per le chiacchierate internazionali: l’azienda lussemburghese ha da poco annunciato di aver raggiungo una quota di mercato sulle chiamate a lungo raggio del 12%.Secondo una recente ricerca dell’istituto TeleGeography, l’anno scorso le chiamate internazionali sono cresciute appena dell’8%: dai 376 miliardi di minuti del 2008 ai 406 miliardi del 2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inchiostrodigitale.com/wp-content/uploads/2009/12/web.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-239" title="web" src="http://www.inchiostrodigitale.com/wp-content/uploads/2009/12/web-150x150.jpg" alt="skype" width="150" height="150" /></a>Cresce, l’uso di Skype, soprattutto per le chiacchierate internazionali: l’azienda lussemburghese ha da poco annunciato di aver raggiungo una quota di mercato sulle chiamate a lungo raggio del 12%.Secondo una recente ricerca dell’istituto TeleGeography, l’anno scorso le chiamate internazionali sono cresciute appena dell’8%: dai 376 miliardi di minuti del 2008 ai 406 miliardi del 2009. Dal canto suo, invece, la crescita del VoIP ha subito un’accelerazione: nello stesso periodo di riferimento, le chiamate Spype-Skype sono cresciute del 63%, raggiungendo quota 54 miliardi&#8230;</p>
<p>via: <a href="http://www.wired.it/news/archivio/2010-01/30/quanto-cresce-skype!-calano-i-ricavi-delle-telco.aspx">Quanto cresce Skype! Calano i ricavi delle Telco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/02/cresce-l%e2%80%99uso-di-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
