<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inchiostro Digitale &#187; i browser più veloci</title>
	<atom:link href="http://www.inchiostrodigitale.com/tag/i-browser-piu-veloci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inchiostrodigitale.com</link>
	<description>Siti internet efficaci: Successo indelebile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 17:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La guerra dei browser:&#8221;Internet Explorer perde terreno&#8221;</title>
		<link>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/01/la-guerra-dei-browserinternet-explorer-perde-terreno/</link>
		<comments>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/01/la-guerra-dei-browserinternet-explorer-perde-terreno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucacp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[i browser più veloci]]></category>
		<category><![CDATA[ie 6]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[navigare in internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inchiostrodigitale.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Net Applications ha pubblicato una indagine, secondo cui Google Chrome, negli ultimi mesi, ha raggiunto e superato Safari nella speciale classifica dei browser più utilizzati. Un dato interessante, che pone il browser di Google di fronte ad alcune domande sul futuro di questo settore del mercato.In questo senso, proprio Microsoft sembra aver subito i danni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net Applications ha pubblicato una indagine, secondo cui Google Chrome, negli ultimi mesi, ha raggiunto e superato Safari nella speciale classifica dei browser più utilizzati. Un dato interessante, che pone il browser di Google di fronte ad alcune domande sul futuro di questo settore del mercato.In questo senso, proprio Microsoft sembra aver subito i danni più gravi di questa scalata di Chrome. Il sito Examiner.com ha parlato di una vera e propria “emorragia” per Internet Explorer, che&#8230;</p>
<p>via: <a href="http://www.onewindows.it/04/01/2010/chrome-raggiunge-safari-mentre-internet-explorer-continua-a-perdere-quote-di-mercato/">Chrome raggiunge Safari, mentre Internet Explorer continua a perdere quote di mercato |oneWindows</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/01/la-guerra-dei-browserinternet-explorer-perde-terreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
