<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inchiostro Digitale &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.inchiostrodigitale.com/category/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inchiostrodigitale.com</link>
	<description>Siti internet efficaci: Successo indelebile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 17:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Proteggere la propia privacy su Facebook</title>
		<link>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/04/proteggere-la-propia-privacy-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/04/proteggere-la-propia-privacy-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucacp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inchiostrodigitale.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Ad aprile 2010 Facebook ha aggiunto una funzione, chiamata &#8220;diagramma aperto&#8221; &#8220;Open Graph&#8221; in inglese che, in estrema sintesi, permette a qualunque altro sito Web che si sia messo d&#8217;accordo con Facebook di farsi gli affari vostri quando lo visitate l&#8217;altro sito Web, non Facebook per &#8220;personalizzare&#8221; le pagine e la pubblicità che vi offre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ad aprile 2010 Facebook ha aggiunto una funzione, chiamata &#8220;diagramma aperto&#8221; &#8220;Open Graph&#8221; in inglese che, in estrema sintesi, permette a qualunque altro sito Web che si sia messo d&#8217;accordo con Facebook di farsi gli affari vostri quando lo visitate l&#8217;altro sito Web, non Facebook per &#8220;personalizzare&#8221; le pagine e la pubblicità che vi offre. L&#8217;Open Graph mette a disposizione di quel sito tutte le</p>
<p>via: <a href="http://stop.zona-m.net/it/digimondo/come-proteggere-la-tua-privacy-disabilitando-lopen-graph-di-facebook">Come proteggere la tua privacy disabilitando l&#8217;Open Graph di Facebook | Stop!</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/04/proteggere-la-propia-privacy-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fini: Internet «è uno strumento di libertà e conoscenza»</title>
		<link>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/03/fini-internet-%c2%abe-uno-strumento-di-liberta-e-conoscenza%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/03/fini-internet-%c2%abe-uno-strumento-di-liberta-e-conoscenza%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucacp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[difendere la rete]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco fini]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inchiostrodigitale.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Internet «è uno strumento di libertà e conoscenza», «un formidabile strumento di pace» che ha creato le fondamenta per una nuova civiltà. È quanto ha affermato il presidente della Camera, Gianfranco Fini, aprendo il convegno «Internet e libertà, perchè dobbiamo difendere la rete».«POLITICA AL RETROVISORE» &#8211; Lo stesso presidente della Camera ha sottolineato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROMA &#8211; Internet «è uno strumento di libertà e conoscenza», «un formidabile strumento di pace» che ha creato le fondamenta per una nuova civiltà. È quanto ha affermato il presidente della Camera, Gianfranco Fini, aprendo il convegno «Internet e libertà, perchè dobbiamo difendere la rete».«POLITICA AL RETROVISORE» &#8211; Lo stesso presidente della Camera ha sottolineato che istituzione e politica non possono rimanere silenti di fronte a questa grande innovazione tecnologica. «Sono convinto &#8211; sono parole di Fini &#8211; che la politica abbia il dovere di approfondire la riflessione su questo mondo, cercando nuovi criteri interpretativi e proponendosi di guardare al futuro con uno sguardo lungimirante. Credo che una politica che spesso guarda allo specchietto retrovisore &#8211; ha proseguito il presidente della Camera &#8211; è importante che abbia la consapevolezza di&#8230;</p>
<p>via: <a href="http://www.corriere.it/cronache/10_marzo_11/fini-internet-pace-merita-nobel_09e051c4-2d1f-11df-a00c-00144f02aabe.shtml?fr=box_primopiano">Fini: &#8220;Il web porta la pace, merita il Nobel&#8221; &#8211; Corriere della Sera</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/03/fini-internet-%c2%abe-uno-strumento-di-liberta-e-conoscenza%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haiti: La croce rossa usa la rete per rintracciare i dispersi</title>
		<link>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/01/haiti-la-croce-rossa-usa-la-rete-per-rintracciare-i-dispersi/</link>
		<comments>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/01/haiti-la-croce-rossa-usa-la-rete-per-rintracciare-i-dispersi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucacp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[croce rossa ad haiti]]></category>
		<category><![CDATA[family links website]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[terrremoto haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inchiostrodigitale.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta Internet si rivela uno strumento più utile di quanto non si possa immaginare. A pensare di usare la rete come sistema per rintracciare i parenti dispersi è stato il Comitato Internazionale della Croce Rossa.Lo scopo del &#8220;family links website&#8221;, un sito web completamente dedicato alla causa, è infatti quello di accelerare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una volta Internet si rivela uno strumento più utile di quanto non si possa immaginare. A pensare di usare la rete come sistema per rintracciare i parenti dispersi è stato il Comitato Internazionale della Croce Rossa.Lo scopo del &#8220;family links website&#8221;, un sito web completamente dedicato alla causa, è infatti quello di accelerare il processo di ripresa di contatto tra membri di una stessa famiglia separati dalla tragedia del terremoto&#8230;</p>
<p>Il resto qui: <a href="http://www.pubblicaamministrazione.net/governance/news/2161/haiti-sito-croce-rossa-per-ritrovare-i-dispersi.html"> sito Croce Rossa per ritrovare i dispersi: family links website | Governance | PubblicaAmministrazione.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/01/haiti-la-croce-rossa-usa-la-rete-per-rintracciare-i-dispersi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: il mezzo più odiato dai dittatori &#8220;una minaccia per l&#8217;Iran&#8221;</title>
		<link>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/01/internet-il-mezzo-piu-odiato-dai-dittatori-una-minaccia-per-liran/</link>
		<comments>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/01/internet-il-mezzo-piu-odiato-dai-dittatori-una-minaccia-per-liran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucacp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[censura internet]]></category>
		<category><![CDATA[dittatura iraniana]]></category>
		<category><![CDATA[iran internet]]></category>
		<category><![CDATA[siti oscurati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inchiostrodigitale.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Una minaccia per il Paese&#8221;. Il Paese è l&#8217;Iran, l&#8217;illuminato pensatore Davud Ahmadinejad, fratello del più noto Mahmud e titolare di un prestigioso incarico come segretario del Comitato per la difesa passiva in Iran, il soggetto è internet. Il nemico, spiega Ahmadinejad 2 &#8220;ha preso di mira gli interessi iraniani approfittando di questo mezzo&#8221;.Segue accorato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inchiostrodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/iran-rivolte.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-279" title="iran-rivolte" src="http://www.inchiostrodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/iran-rivolte-150x150.jpg" alt="rivolte in iran" width="150" height="150" /></a>&#8220;Una minaccia per il Paese&#8221;. Il Paese è l&#8217;Iran, l&#8217;illuminato pensatore Davud Ahmadinejad, fratello del più noto Mahmud e titolare di un prestigioso incarico come segretario del Comitato per la difesa passiva in Iran, il soggetto è internet. Il nemico, spiega Ahmadinejad 2 &#8220;ha preso di mira gli interessi iraniani approfittando di questo mezzo&#8221;.Segue accorato appello a tutti gli scienziati iraniani perché cooperino alla difesa contro la &#8220;guerra di velluto&#8221; sobillata dal solito complotto internazionale a cui vari&#8230;</p>
<p>via: <a href="http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=90&amp;ID_articolo=439&amp;ID_sezione=163&amp;sezione=">Internet è &#8220;una minaccia per l&#8217;Iran&#8221; &#8211; LASTAMPA.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/01/internet-il-mezzo-piu-odiato-dai-dittatori-una-minaccia-per-liran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra dei browser:&#8221;Internet Explorer perde terreno&#8221;</title>
		<link>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/01/la-guerra-dei-browserinternet-explorer-perde-terreno/</link>
		<comments>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/01/la-guerra-dei-browserinternet-explorer-perde-terreno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucacp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[i browser più veloci]]></category>
		<category><![CDATA[ie 6]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[navigare in internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inchiostrodigitale.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Net Applications ha pubblicato una indagine, secondo cui Google Chrome, negli ultimi mesi, ha raggiunto e superato Safari nella speciale classifica dei browser più utilizzati. Un dato interessante, che pone il browser di Google di fronte ad alcune domande sul futuro di questo settore del mercato.In questo senso, proprio Microsoft sembra aver subito i danni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net Applications ha pubblicato una indagine, secondo cui Google Chrome, negli ultimi mesi, ha raggiunto e superato Safari nella speciale classifica dei browser più utilizzati. Un dato interessante, che pone il browser di Google di fronte ad alcune domande sul futuro di questo settore del mercato.In questo senso, proprio Microsoft sembra aver subito i danni più gravi di questa scalata di Chrome. Il sito Examiner.com ha parlato di una vera e propria “emorragia” per Internet Explorer, che&#8230;</p>
<p>via: <a href="http://www.onewindows.it/04/01/2010/chrome-raggiunge-safari-mentre-internet-explorer-continua-a-perdere-quote-di-mercato/">Chrome raggiunge Safari, mentre Internet Explorer continua a perdere quote di mercato |oneWindows</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inchiostrodigitale.com/2010/01/la-guerra-dei-browserinternet-explorer-perde-terreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Censurare Internet&#8221; E’ questo quel che vuol fare il nostro Governo</title>
		<link>http://www.inchiostrodigitale.com/2009/12/censurare-intenet-e%e2%80%99-questo-quel-che-vuol-fare-il-nostro-governo/</link>
		<comments>http://www.inchiostrodigitale.com/2009/12/censurare-intenet-e%e2%80%99-questo-quel-che-vuol-fare-il-nostro-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucacp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[censura internet]]></category>
		<category><![CDATA[censurare facebook]]></category>
		<category><![CDATA[politica e internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inchiostrodigitale.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Italia come Cina, Iran e Emirati Arabi Uniti: informazione filtrata, anzi “bloccata”… E’ questo quel che vuol fare il nostro Governo, con rigide norme sulle manifestazioni online.Misure drastiche quelle che ha annunciato il ministro degli Interni Roberto Maroni, &#8220;misure più adeguate e urgenti&#8221; in cui rientreranno anche le dimostrazioni pubbliche.Alcuni provvedimenti riguardano l’attribuzione al Gip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inchiostrodigitale.com/wp-content/uploads/2009/12/censura.png"><img class="alignleft size-full wp-image-268" title="censura" src="http://www.inchiostrodigitale.com/wp-content/uploads/2009/12/censura.png" alt="censura" width="221" height="195" /></a>Italia come Cina, Iran e Emirati Arabi Uniti: informazione filtrata, anzi “bloccata”… E’ questo quel che vuol fare il nostro Governo, con rigide norme sulle manifestazioni online.Misure drastiche quelle che ha annunciato il ministro degli Interni Roberto Maroni, &#8220;misure più adeguate e urgenti&#8221; in cui rientreranno anche le dimostrazioni pubbliche.Alcuni provvedimenti riguardano l’attribuzione al Gip di adottare provvedimenti cautelari quando si ravvisi l’urgenza di un intervento, sanzioni pecuniarie per chi commette in rete istigazione a delinquere e apologia di reato e attivazione di filtri internet &#8230;</p>
<p>via: <a href="http://www.valdagri.net/2009/12/torna-la-censura-il-governo-prova-a-castrare-internet/">Torna la censura: il Governo prova a castrare internet |</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inchiostrodigitale.com/2009/12/censurare-intenet-e%e2%80%99-questo-quel-che-vuol-fare-il-nostro-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex Anfuso un giovane ragazzo ritrovato dopo 22 anni grazie a Facebook</title>
		<link>http://www.inchiostrodigitale.com/2009/12/alex-anfuso-un-giovane-ragazzo-ritrovato-dopo-22-anni-grazie-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.inchiostrodigitale.com/2009/12/alex-anfuso-un-giovane-ragazzo-ritrovato-dopo-22-anni-grazie-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucacp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Anfuso]]></category>
		<category><![CDATA[chi l'ha visto]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inchiostrodigitale.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[La notizia ha incuriosito l’Italia tutta. Un giovane ragazzo viene ritrovato dopo 22 anni dalla sua scomparsa e grazie a Facebook. Anche la nota trasmissione televisiva della Rai, Chi l’ha visto, ovviamente si è interessata alla vicenda che ha visto coinvolto Alex Anfuso, sparito dall’Italia nel 1987, improvvisamente di lui più nessuna traccia, nessun movente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La notizia ha incuriosito l’Italia tutta. Un giovane ragazzo viene ritrovato dopo 22 anni dalla sua scomparsa e grazie a Facebook. Anche la nota trasmissione televisiva della Rai, Chi l’ha visto, ovviamente si è interessata alla vicenda che ha visto coinvolto Alex Anfuso, sparito dall’Italia nel 1987,  improvvisamente di lui più nessuna traccia,  nessun movente apparente.La ricostruzione della dinamica parla di un giorno come tanti altri in cui il ragazzino assieme ad un amico gioca nel cortile di casa a Villanova di Guidonia ed improvvisamente sparisce nel nulla. Dopo 22 anni attraverso il celebre Social Network, ricerca tutte le persone con il suo cognome Italiano, Anfuso, solo un suo omonimo, un cameraman Rai, Pino A&#8230;</p>
<p>via: <a href="http://periodicoitaliano.info/2009/12/10/dopo-22-anni-viene-ritrovato-grazie-a-facebook/">Dopo 22 anni viene ritrovato grazie a Facebook | Periodico Italiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inchiostrodigitale.com/2009/12/alex-anfuso-un-giovane-ragazzo-ritrovato-dopo-22-anni-grazie-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
